当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 瓮江镇 > 财政信息
索引号 101/2017-89463 发布机构 瓮江镇 公开范围 全部公开
生成日期 2017-09-28 公开日期 2017-09-28 公开方式 政府网站

平江县瓮江镇2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

来源:瓮江镇 日期:2017-09-28 15:08 字号:【
视力保护色:
浏览量:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:湖南省岳阳市平江县瓮江镇2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总 2016年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 9,835,300.00 0.00 9,835,300.00 9,835,300.00 0.00 0.00 0.00 9,835,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 8,475,300.00 0.00 8,475,300.00 8,475,300.00 0.00 0.00 0.00 8,475,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 8,475,300.00 0.00 8,475,300.00 8,475,300.00 0.00 0.00 0.00 8,475,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 2,087,500.00 0.00 2,087,500.00 2,087,500.00 0.00 0.00 0.00 2,087,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 0.00 0.00 0.00 6,387,800.00 0.00 6,387,800.00 6,387,800.00 0.00 0.00 0.00 6,387,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 1,360,000.00 0.00 1,360,000.00 1,360,000.00 0.00 0.00 0.00 1,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 960,000.00 0.00 960,000.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 960,000.00 0.00 960,000.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 16.%d —