当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 三墩乡 > 财政信息
索引号 116/2017-1251002 发布机构 三墩乡 公开范围 全部公开
生成日期 2017-12-14 公开日期 2017-12-14 公开方式 政府网站

三墩乡2017年生态环保员聘用花名册最终名单 -12.14

来源:三墩乡财政所 日期:2017-12-14 09:45 字号:【
视力保护色:
浏览量:

三墩乡2017年生态环保员聘用花名册

村级(盖章): 扶贫专干签字:

序号 村名 家庭户主 打卡发放人姓名 一卡通账号 发放金额(元) 联系电话

姓名 身份证号码

1 秦坊村 谢立康 430626196905117136 谢立康 6230901806051063375 2500 13574764239

2 秦坊村 苏阅兵 430626196812057111 苏阅兵 6230901806051063284 2500 15873071043

3 秦坊村 谢林康 43062619650514731X 谢林康 6230901806051063367 2500 15873051043

4 秦坊村 陈展开 430626196311027133 陈展开 6230901806051063078 2500 18274021718

5 秦坊村 陈自东 430626197602097312 陈自东 6230901806051062815 2500 13575076118

6 秦坊村 陈三立 430626196408257314 陈三立 6230901806051063052 2500 15115080817

7 秦坊村 陈春根 430626197401297115 陈春根 6230901806051062740 2500 18273890581

8 秦坊村 秦育林 430626196802227236 秦育林 6230901806051063094 2500 15074007508

9 秦坊村 陈质东 430626196209177733 陈质东 6230901806051063045 2500 15873048754

10 秦坊村 陈贤军 430626196804137314 陈贤军 6230901806051062989 2500 15197087039

11 秦坊村 徐卫兵 43062619641001731X 徐卫兵 6230901806051062872 2500 13874046424

12 秦坊村 陈国平 430626196506257115 陈国平 6230901806051063151 2500 18390160247

13 秦坊村 苏选坤 43062619541022711X 苏选坤 6230901806051060074 2500 15842832085

14 秦坊村 徐忝生 430626194510067315 徐忝生 86051520019908775011 2500 18975056993

15 秦坊村 陈量东 430626196002227238 陈量东 6230901806051059829 2500 15070089263

16 秦坊村 陈湛书 430626195910157154 陈湛书 6230901806051059969 2500 15070089264

17 汇龙村 邓七仁 430626196502277311 邓七仁 6230901806051065388 2500 13469235424

18 汇龙村 凌杜鹃 430626197808147116 凌杜鹃 86051520019924181011 2500 15115043228

19 汇龙村 湛世龙 430626198202217113 湛世龙 6230901806051065735 2500 18821870366

20 汇龙村 湛发兴 430626196608037316 湛发兴 86051520019924799011 2500 18273898728

21 汇龙村 刘水清 430626199107067115 刘水清 6230901806051065263 2500 13762766357

22 汇龙村 刘安 430626197603047130 刘安 86051520019924448011 2500 18274026657

23 汇龙村 戴爱军 430626197405227317 戴爱军 6230901806051065313 2500 13469262464

24 汇龙村 徐密根 430626197202047199 徐密根 6230901806051064407 2500 18229417824

25 汇龙村 何缋东 430626197509097253 何缋东 86051520019534720011 2500 15073041844

26 汇龙村 徐掀昂 430626196106267357 徐掀昂 86051520019534746011 2500 18273897043

27 汇龙村 何禄安 430626197303077135 何禄安 86051520019922809011 2500 18273046763

28 汇龙村 李卫鹏 430626197106187319 李卫鹏 86051520019922781011 2500 13469237540

29 汇龙村 徐世远 430626196308277131 徐世远 86051520019524221011 2500 6524347

30 汇龙村 徐大安 430626196211287317 徐大安 6230901806051064324 2500 18774141703

31 汇龙村 徐卫彬 430626197002157254 徐卫彬 6230901806051064936 2500 15773070787

32 汇龙村 陈锡军 430626198008277112 陈锡军 86051520019923044011 2500 18216380608

33 汇龙村 林有贵 43062619700828713X 林有贵 6230901806051065974 2500 15274060393

34 汇龙村 刘满意 430626200804090164 刘满意 6230901806051066113 2500 15115094811

35 汇龙村 湛根深 430626197807107115 湛根深 6230901806051066261 2500 17373003696

36 汇龙村 苏快清 430626194704167314 苏快清 6230901806051066485 2500 15700850234

37 汇龙村 林规文 430626198111247114 林规文 6230901806051066519 2500 13786073824

38 汇龙村 林江水 430626197105197312 林江水 6230901806051066378 2500 13574007054

39 汇龙村 余思平 430626196810257312 余思平 6230901806051063656 2500 15707496726

40 汇龙村 余东根 430626196409197114 余东根 86051520019896650011 2500 18216353638

41 汇龙村 李松保 43062619570418731X 李松保 6230901806051063797 2500 18773050241

42 汇龙村 邹月清 430626196208207312 邹月清 6230901806051063862 2500 15842853723

43 汇龙村 林梭中 430626195109157319 林梭中 6230901806051064209 2500 13762798644

44 汇龙村 邹权勋 430626196907217253 邹权勋 6230901806051064050 2500 18216381619

45 汇龙村 林胖光 430626196609057239 林胖光 6230901806051064183 2500 18216351447

46 汇龙村 邹航松 430626197511167231 邹航松 6230901806051063730 2500 18711220463

47 公平 苏席珍 430626195007237238 苏席珍 86051520019530932011 2500 15575063500

48 公平 戴小春 430626196009217235 戴小春 86051520019521695011 2500 14789602478

49 公平 苏比南 430626195904067216 苏比南 86051520019885055011 2500 13975043652

50 公平 苏确松 430626197111047257 苏确松 86051520019884665011 2500 18598924356

51 公平 苏义昌 43062619510127721X 苏义昌 86051520019884889011 2500 13027303066

52 公平 苏湘平 430626198108257135 苏多凡 86051520019886350011 2500 15200206824

53 公平 苏移春 430626196602167216 苏移春 86051520019521951011 2500 13107477744

54 公平 苏艳春 430626196812067213 苏艳春 86051520019886603011 2500 13487302043

55 公平 苏祥然 430626197907087115 苏好春 86051520020233412011 2500 18573039021

56 公平 苏顷桃 430626198211037114 苏检元 86051520019885480011 2500 15073042377

57 公平 陈占先 430626195309127210 陈占先 86051520019885365011 2500 13875048548

58 公平 李平珠 430626195412157215 李平珠 86051520019525950011 2500 13786035411

59 公平 陈开凡 430626194711017218 陈开凡 86051520019885944011 2500 15115000430

60 公平 李新民 430626195309077110 李新民 86051520019521824011 2500 15574080962

61 公平 陈勇均 430626197701247216 陈庙先 86051520019885393011 2500 15873048390

62 中武 苏腾阳 430626196811287214 苏腾阳 86051520019896270011 2300 13469275534

63 中武 苏敬德 430626196304167218 苏敬德 86051520019896130011 2300 15574013426

64 中武 苏石如 43062619510629721X 苏石如 86051520019895005011 2300 15873070426

65 中武 苏训聪 430626197503137219 苏训聪 81012200011492500 2300 13107107566

66 中武 苏胜先 430626197209187215 苏胜先 81012200011501264 2300 18373024877

67 中武 苏双伟 430626197604137218 苏双伟 6230901806050030342 2300 15576030952

68 中武 苏石生 43062619580512713X 苏石生 86051520019893898011 2300 13077155731

69 中武 李和章 430626197708097214 李和章 86051520019894529011 2300 18821870454

70 中武 苏检桃 430626198107107215 苏检桃 6221690206051677874 2300 18274114652

71 中武 苏接军 430626197307077212 苏接军 6221690206052534058 2300 18390166279

72 中武 苏韶平 430626196810087210 苏韶平 86051520019883134011 2300 18811200744

73 中武 苏推金 43062619600128721244 苏推金 86051520019530762011 2300 15842852697

74 中武 苏荷龙 430626196702097219 苏荷龙 86051520019882716011 2300 07303167252

75 中武 苏俸波 430626195507067212 苏俸波 86051520019883670011 2300 15074009089

76 仁里 林创凡 430626195611097331 林创凡 86051520019524630011 2000 15197102527

77 仁里 刘呈兴 43062619720527731X 刘呈兴 86051520019928348011 2000 18274030808

78 仁里 肖绪才 430626195911177317 肖绪才 86051520019535560011 2000 15842898483

79 仁里 林国良 430626196109277315 林国良 86051520019535558011 2000 15842855924

80 仁里 林益如 430626196211187316 林益如 86051520019928079011 2000 13574762310

81 仁里 刘托夫 430626196004227311 刘托夫 86051520019928505011 2000 15773092381

82 仁里 刘协民 430626196701057311 刘协民 86051520019928111011 2000 15842853250

83 仁里 林团松 430626197207057230 林团松 86051520019926384011 2000 18390163927

84 仁里 刘橫松 430626196509257313 刘橫松 86051520019926513011 2000 13874009737

85 仁里 林床珍 430626196901267233 林床珍 86051520019528528011 2000 15073051412

86 仁里 辜团宗 430626197312117119 辜团宗 86051520019535334011 2000 18274021595

87 仁里 刘高春 430626196212237311 刘高春 86051520019927577011 2000 15115087822

88 仁里 张梅松 430626195612117234 张梅松 86051520019927114011 2000 18274057342

89 仁里 吴湘波 430626196401307331 吴湘波 86051520019535375011 2000 13787982408

90 戴市 李发新 430626198111207219 李发新 86051520019532076011 2500 18692163033

91 戴市 李万叶 430626197111027213 李万叶 86051520019526592011 2500 18075720582

92 戴市 李渐安 430626195901107219 李渐安 86051520019532304011 2500 15274017125

93 戴市 李有芳 43062619700422721X 李有芳 81012200011643164 2500 15675009461

94 戴市 李平湘 430626196709227012 李平湘 86051520019899810011 2500 13974002745

95 戴市 李四琴 430626195704287214 李四琴 86051520019900256011 2500 13487764590

96 戴市 李望波 430626196811157110 李望波 86051520019532188011 2500 15700870893

97 戴市 李整农 430626196008097219 李整农 86051520019898569011 2500 18229416067

98 戴市 苏山东 430626196910067233 苏山东 86051520019902418011 2500 13874036989

99 戴市 苏煦相 430626195804307219 苏煦相 86051520019902276011 2500 18274028910

100 戴市 苏定安 430626196006107217 苏定安 86051520019902024011 2500 13055077149

101 戴市 李池安 430626197809247218 李池安 86051520019902026011 2500 13575021615

102 戴市 李林海 430626198104257111 李接来 86051520019901548011 2500 15842832173

103 戴市 李树生 430626197210087115 李树生 86051520019901690011 2500 13874005947

104 戴市 李谦虚 430626196903217213 李谦虚 86051520019901055011 2500 15073008064

105 戴市 李平方 430626197109277213 李平方 86051520019879726011 2500 13469275316

106 戴市 李波成 43062619670416725X 李波成 86051520019525541011 2500 15274017418

107 戴市 李江泉 430626196506247259 李江泉 86051520019880160011 2500 13574005795

108 戴市 彭薰风 430626198912017175 彭薰风 6221690206052534025 2500 18821875753

109 戴市 戴放安 430626197910107113 戴放安 86051520019879190011 2500 13762744331

110 戴市 李拥君 430626197206277135 李拥君 86051520019896650011 2500 15700867114

111 戴市 王扭轻 43062619550620721X 王扭轻 86051520019525496011 2500 18873024757

112 车田村 余付轩 430626197001297239 余付轩 86051520019868880011 2000 15080969609

113 车田村 余求根 430626195212187110 余求根 86051520019869169011 2000 15115094149

114 车田村 苏大平 430626196710087213 苏大平 86051520019867913011 2000 13117300783

115 车田村 童柏松 430626197404217117 童柏松 86051520022539116011 2000 15292037348

116 车田村 谢如兴 43062619740117721X 谢如兴 86051520019529640011 2000 15080997392

117 车田村 甘国民 43062619690220721642 甘国民 86051520019529441011 2000 13007308204

118 车田村 李课周 430626194212187212 李课周 86051520019870279011 2000 17752838798

119 车田村 徐景飞 430626194704127216 徐景飞 86051520019872428011 2000 15700865528

120 车田村 苏步财 430626194312087219 苏步财 81012200011572098 2000 13469247421

121 车田村 伍侧民 430626195806017119 伍侧民 86051520019525199011 2000 15574019537

122 车田村 李碧安 430626196711217219 李碧安 86051520019525173011 2000 15573003457

123 车田村 邱银连 430626195701067224 邱银连 86051520011431661011 2000 15274011165

124 罗阳村 陈访春 430626194011107319 陈访春 86051520019534113011 2500 15074004007

125 罗阳村 徐伟然 43062619761121711X 徐伟然 86051520019915637011 2500 15616566947

126 罗阳村 陈卫国 430626197801137110 陈卫国 86051520019915594011 2500 15115007842

127 罗阳村 徐松相 430626197212167311 徐松相 86051520019916804011 2500 15073047420

128 罗阳村 徐能兵 430626198112287118 徐能兵 86051520019915566011 2500 15274062748

129 罗阳村 徐当波 430626194302237332 徐当波 86051520019527802011 2500 18390168402

130 罗阳村 徐恩湘 430626194608247111 徐恩湘 86051520019916873011 2500 18773050042

131 罗阳村 徐仁才 430626196304257379 徐仁才 86051520019909590011 2500 15115002864

132 罗阳村 徐迎春 430626194708167311 徐迎春 86051520019910697011 2500 18390104355

133 罗阳村 朱将兵 430626196405027118 朱将兵 86051520019523450011 2500 18907303946

134 罗阳村 刘行安 430626195808257319 刘行安 86051520019533470011 2500 18473084815

135 罗阳村 徐整相 430626197004157231 徐整相 86051520019910727011 2500 15842874182

136 罗阳村 徐朋根 430626197607047111 徐朋根 6230901806050901849 2500 15574089295

137 罗阳村 徐成周 430626193602127114 徐跳香 86051520019909955011 2500 15842894617

138 邹家 彭迎兵 430626196809047211 彭迎兵 86051520019878223011 2300 15197109865

139 邹家 彭恩尔 430626197010077211 彭恩尔 86051520020796531011 2300 13378001996

140 邹家 李寒周 430626196811097218 李寒周 86051520022235211011 2300 18274021533

141 邹家 苏再林 430626196608265212 苏再林 86051520019876496011 2300 18598917701

142 邹家 李康林 430626196812017216 李康林 86051520019877650011 2300 18273896520

143 邹家 彭向阳 430626198109117118 彭湛兵 86051520019876836011 2300 17382068002

144 邹家 李执兵 430626197412277232 李想南 86051520019874521011 2300 13874048736

145 邹家 李双明 430626196707147211 李双明 86051520019874194011 2300 15200210112

146 邹家 李蓁蓁 430626197510227116 苏玉红 6230901806020148455 2300 18759398158

147 邹家 李念访 43062619431015721X 李念访 86051520019525356011 2300 15574048974

148 邹家 童九兮 430626197306047214 童九兮 86051520004331521011 2300 15773070854

149 邹家 李恕均 430626196407287212 李恕均 86051520019875150011 2300 13037308069

150 邹家 李更松 43062619821021713X 李更松 6221690206052343278 2300 13107207872

151 邹家 秦曾波 430626197106157232 秦曾波 86051520019875516011 2300 18873046292

152 邹家 李妙均 430626194408307212 李妙均 86051520019875420011 2300 13017229542

153 邹家 李衣六 430626196211057212 李衣六 86051520019876272011 2300 13575023176

154 小塅 李好兵 430626197605217113 李好兵 81012200011581230 2500 15197013652

155 小塅 余尾生 430626197009077214 余尾生 86051520019881945011 2500 18229414898

156 小塅 刘么桃 430626196601047212 刘么桃 86051520019881747011 2500 15274007195

157 小塅 徐枯生 430626198109047113 徐景波 86051520019862658011 2500 15274002715

158 小塅 陈象领 430626197505087235 陈象领 86051520019881904011 2500 15274014848

159 小塅 李爱柏 430626197009097215 李爱柏 86051520019881846011 2500 18274050901

160 小塅 李等兵 430626197901147113 李等兵 230901806050900049 2500 13575020448

161 小塅 周柱东 430626194908267210 周柱东 81012200007591391 2500 13762032317

162 小塅 张加光 43062619700924721X 张加光 86051520019881775011 2500 15773060647

163 小塅 苏吉英 430626198511247148 苏吉英 86051520019881170011 2500 13469237018

164 小塅 苏又原 430626196201057139 苏又原 81012200011582563 2500 13787902064

165 小塅 李用才 430626196911077214 李用才 81012200011582198 2500 13575051262

166 小塅 李克兴 430626197807207132 刘想娥 86051520005878085011 2500 18373077712

167 小塅 张取思 430626196305197216 张取思 81012200011582303 2500 15274002263

168 鹿石-鹿石片 徐计中 430626196412217315 徐计中 86501520019913322011 2500 18273896551

169 鹿石-鹿石片 徐伟中 430626197306287314 徐伟中 86051520019913632011 2500 18216380595

170 鹿石-鹿石片 徐满周 430626196706197313 徐满周 81012200001557376 2500 15842840838

171 鹿石-鹿石片 徐正久 430626197501117310 徐正久 86051520019914713011 2500 15367041908

172 鹿石-鹿石片 徐玉春 430626197201107313 徐玉春 605575001200990714 2500 15574020757

173 鹿石-鹿石片 徐遇国 430626196605137311 徐遇国 86051520019527716011 2500 15274010624

174 鹿石-鹿石片 徐孟春 430626197002207311 徐孟春 86051520019914290011 2500 15700852936

175 鹿石-四美片 余常清 430626198008097138 余常清 86051520019911991011 2500 13500015496

176 鹿石-四美片 湛住生 430626195904137317 湛住生 86051520019911401011 2500 15080989214

177 鹿石-四美片 苏天成 430626197212117111 苏天成 86051520019533723011 2500 15115088091

178 鹿石-四美片 徐泣如 43062619760516711X 余拟华 81012200012510143 2500 18773059260

179 鹿石-四美片 余恕龙 430626195504187331 余恕龙 86051520019533780011 2500 15307404347

180 鹿石-四美片 徐谢安 430626196805137332 徐谢安 86051520019912226011 2500 18274021141

181 鹿石-四美片 余珍来 430626197009077337 刘宝辉 86051520022758971011 2500 18273023721

182 鹿石-甘家片 徐光宜 430626196402287117 徐光宜 86051520019905704011 2500 15197125814

183 鹿石-甘家片 余蛮芳 430626195910177315 余蛮芳 86051520019906049011 2500 18821874435

184 鹿石-甘家片 谢救国 430626197005047130 谢救国 86051520019905310011 2500 13469234650

185 鹿石-甘家片 徐节成 430626194603067111 徐节成 86051520019905280011 2500 15074004828

186 鹿石-甘家片 谢书田 430626199412268036 谢书田 86051520019905984011 2500 18473088171

187 鹿石-甘家片 陈永根 430626196412197334 陈永根 86051520019905633011 2500 18216345187

188 忠龙 童绚兮 430626195610297235 童绚兮 86051520019531559011 2500 13087309608

189 忠龙 苏处厚 430626196008207115 苏处厚 86051520019892933011 2500 15574007817

190 忠龙 苏满根 430626197701187217 苏满根 86051520019890009011 2500 15700871372

191 忠龙 吴安时 430626197908167213 吴安时 6221690206051678153 2500 15573007562

192 忠龙 吴想如 43062619631110723X 吴想如 86051520019522230011 2500 15575031043

193 忠龙 李丽华 430626196808157240 苏双桂 86051520019887840011 2500 18873037947

194 忠龙 苏久庆 430626196001197233 苏久庆 86051520019889786011 2500 18169405990

195 忠龙 苏湍珠 430626195106027113 苏湍珠 86051520019891738011 2500 18573095167

196 忠龙 苏渐南 43062619681006721X 苏渐南 86051520019892961011 2500 15616566147

197 忠龙 苏多根 430626197405167211 苏多根 86051520019888933011 2500 6729011

198 忠龙 苏良成 430626194608267219 苏良成 86051520019531223011 2500 15200203341

199 忠龙 苏清全 430626195412127112 苏清全 86051520019522115011 2500 18773058916

200 忠龙 苏俊 430626201303050273 苏鹏辉 86051520019526254011 2500 18873037947

201 忠龙 苏波林 430626193708137214 苏波林 6230901006055393718 2500 15274066004

202 忠龙 苏远生 430626195812187210 苏远生 6230901006054283746 2500 13117500624

203 忠龙 苏克明 430626195506207236 苏克明 6230901006054283217 2500 13054070013

204 忠龙 童湘桃 43062619560108721X 童湘桃 6230901006054283316 2500 18711236164

205 忠龙 吴送清 430626197512267218 吴送清 81012200011590776 2500 18711223467

206 忠龙 苏近芳 430626197605317114 苏湘波 86051520019887260011 2500 07306729149

207 忠龙 苏国彬 430626195007147216 苏国彬 6230901806051088521 2500 07303324414

208 忠龙 苏爱清 430626195609277114 苏爱清 86051520019526312011 2500 15200214226

209 忠龙 苏友来 430626197611277219 苏友来 81012200011591497 2500 13874005379

210 新兴 徐抄勤 430626196808137338 徐抄勤 86051520019906445011 2500 18216382634

211 新兴 钟想生 430626193303257314 钟再兴 86051520019907468011 2500 18273894084

212 新兴 钟拥军 430626196807037319 钟拥军 86051520019527292011 2500 15200202174

213 新兴 徐叟明 430626195507017311 徐叟明 86051520019906189011 2500 18773058406

214 新兴 徐龙光 430626195512147137 徐龙光 860515200199533256011 2500 15773073632

215 新兴 刘谊生 430626196604207314 刘谊生 86051520019533269011 2500 15115022580

216 新兴 刘园龙 430626196805237157 刘园龙 86051520019907877011 2500 13647309611

217 新兴 胡共军 430626197710047116 胡共军 81012200011646361 2500 18711235007

218 新兴 邹俩喜 430626195007107310 邹俩喜 86051520019904370011 2500 18273897840

219 新兴 刘文海 430626194706037118 刘文海 86051520019903753011 2500 18273078790

220 新兴 陈拥军 430626196604267114 陈拥军 86051520019903105011 2500 15074084354

221 新兴 徐伟生 430626195109137318 徐伟生 86051520019523082011 2500 18390071741

222 新兴 李满东 430626198109097137 钟向荣 86051520019527081011 2500 15200202418

223 新兴 徐得先 430626194909247174 徐得先 86051520019527137011 2500 15074008942

224 新兴 李泛舟 430626194311117332 李孟桃 86051520019904057011 2500 15074008942

225 新兴 胡决中 430626194003297319 胡桥安 86051520019904400011 2500 15842894034

合计 225人