当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 三墩乡 > 财政信息
索引号 116/2017-1358163 发布机构 三墩乡 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28 公开方式 政府网站

三墩2017年1-5月扶贫资金台账

来源:三墩乡 日期:2017-07-28 16:07 字号:【
视力保护色:
浏览量:
                           三墩乡扶贫资金台账                    
名称:项目类-异地搬迁-扶贫资金 单位:元
收付款项的时间 凭证号 款项资金收付明细内容 收  付  明  细 余 额
收  方 付  方
款项来源单位 收入金额 付出金额 付  出  明  细
2017.1.22 预算1.26号凭证 收:三墩乡鹿石村易地扶贫搬迁资金 异地搬迁办 987000.00  987000.00 
2017.1.25 预算1.115号凭证 付:三墩乡鹿石村易地扶贫搬迁资金 987000.00  拨付村账:鹿石村987000 0.00 
2017.1.22 预算1.25号凭证 收:三墩乡公平村易地扶贫搬迁资金 异地搬迁办 945000.00  945000.00 
2017.1.25 预算1.115号凭证 付:三墩乡公平村易地扶贫搬迁资金 945000.00  拨付村账:公平村945000 0.00 
2017.1.24 预算1.23号凭证 收:三墩乡汇龙村易地扶贫搬迁资金 异地搬迁办 1312500.00  1312500.00 
2017.1.25 预算1.115号凭证 付:三墩乡汇龙村易地扶贫搬迁资金 1312500.00  拨付村账:汇龙村1312500 0.00 
2017.1.24 预算1.24号凭证 收:三墩乡村级易地扶贫搬迁资金西源181.65车田29.6 异地搬迁办 2112500.00  2112500.00 
2017.1.25 预算1.115号凭证 付:三墩乡村级易地扶贫搬迁资金西源181.65车田29.6 2112500.00  拨付村账:车田村296000中武村西源片1816500 0.00 
5357000.00  5357000.00  0.00 
                           三墩乡扶贫资金台账                    
名称:项目类-其他类-扶贫资金 单位:元
收付款项的时间 凭证号 款项资金收付明细内容 收  付  明  细 余 额
收  方 付  方
款项来源单位 收入金额 付出金额 付  出  明  细
2017.1.18 预算1.30号凭证 收:烈士陵园付扶贫资金 烈士陵园 100000.00  100000.00 
2017.1.24 预算1.117号凭证 付:烈士陵园付扶贫资金 100000.00  拨付村账:鹿石村四美片100000 0.00 
2017.1.20 预算1.29号凭证 收:兴业银行长沙分行付公平村扶贫资金 兴业银行 80000.00  80000.00 
2017.1.22 预算1.116号凭证 付:兴业银行长沙分行付公平村扶贫资金 80000.00  拨付村账:公平村80000 0.00 
2017.4.26 预算4.9号凭证 收:平江第一人民医院拨仁里扶贫资金 平江第一人民医院 60000.00  60000.00 
2017.5.24 预算5.30号凭证 付:平江第一人民医院拨仁里扶贫资金 60000.00  拨付村账:仁里村60000 0.00 
2017.5.21 预算5.13号凭证 收:岳阳市第一中学付小洞村扶贫款(产业扶贫10万结对帮扶12.18) 岳阳一中 221800.00  221800.00 
2017.5.24 预算5.31号凭证 付:岳阳市第一中学付小洞村扶贫款(产业扶贫10万结对帮扶12.18) 221800.00  拨付村账:小洞村221800 0.00 
2017.5.24 预算5.14号凭证 收:商务粮食局拨电商扶贫资金 商务粮食局 30000.00  30000.00 
2017.5.27 预算5.29号凭证 付:商务粮食局拨电商扶贫资金(三义车田仁里各1) 30000.00  拨付村账:三义10000车田10000仁里10000 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
491800.00  491800.00  0.00 
                           三墩乡扶贫资金台账                    
名称:项目类-农业类-扶贫资金 2017年 单位:元
收付款项的时间 凭证号 款项资金收付明细内容 收  付  明  细 余 额
收  方 付  方
款项来源单位 收入金额 付出金额 付  出  明  细
2017.1.16 预算1.27号凭证 收:整合办付甘家村精准扶贫资金 整合办 40000.00  40000.00 
2017.1.20 预算1.111号凭证 付:整合办付甘家村精准扶贫资金 40000.00  拨付村账:鹿石村甘家片40000 0.00 
2017.1.22 预算1.28号凭证 收:整合办付戴市村五小水利工程资金 整合办 150000.00  150000.00 
2017.1.24 预算1.113号凭证 付:整合办付戴市村五小水利工程资金 150000.00  拨付村账:戴市村150000 0.00 
2017.1.12 直接拨付村账 收:整合办拨湘财农指[2016]169文第三批畜牧水产专项资金 整合办 30000.00  30000.00  0.00 
2017.5.17 预算5.12号凭证 收:涉农资金整合办付农网工程奖补资金 整合办 50000.00  50000.00 
2017.5.23 预算5.32号凭证 付:涉农资金整合办付农网(扶贫资金戴市0.5文家0.5车田1甘家1聚龙1石龟1) 50000.00  拨付村账:戴市0.5文家0.5车田1甘家1聚龙1石龟1 0.00 
合计 270000.00  270000.00