当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 旅发委 > 财政信息
索引号 22/2017-82040 发布机构 县旅游局 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-26 公开日期 2017-07-26 公开方式 政府网站

平江县旅发委专项资金表

来源:平江县旅发委 日期:2017-07-26 09:45 字号:【
视力保护色:
浏览量:
平江县旅发委专项资金表
金额单位:元
序号 指标金额 指标摘要 资金性质 指标类别 预算项目 指标下达日期
11 1000000.00 预录年初预算福寿山详规调查经费 一般预算 正常指标 项目支出 2017-02-24 11:12:25
12 650000.00 预录福寿山抽水蓄能电站项目勘测及福 一般预算 正常指标 项目支出 2017-03-23 15:58:43
13 913000.00 解决福寿山抽水蓄能电站项目勘测及福 一般预算 正常指标 项目支出 2017-05-23 08:39:08
14 728800.00 年初预算全县旅游资源普查 一般预算 正常指标 项目支出 2017-05-02 10:29:33
15 20000.00 年初预算旅游产业增加值核算调查经费 一般预算 正常指标 项目支出 2017-05-02 10:29:33
16 240000.00 旅游项目开发前期工作经费 一般预算 正常指标 项目支出 2017-04-28 16:10:12
17 210000.00 全域旅游环境整治工作经费 一般预算 正常指标 项目支出 2017-04-28 16:10:12
18 60000.00 旅游项目开发前期工作经费 一般预算 正常指标 项目支出 2017-04-28 16:10:12
19 150000.00 年初预算旅游宣传经费中安排江西、浙 一般预算 正常指标 项目支出 2017-05-15 15:31:36
20 150000.00 年初预算管委会综合治理与资源巡查 一般预算 正常指标 项目支出 2017-05-03 16:33:44
  4,121,800.00          
  4,121,800.00