| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 52/2018-1305716 | 内设机构 | 2018-03-06 |
| 2 | 52/2018-1305656 | 自来水公司2017年度三公经费决算公开 | 2018-03-06 |
| 3 | 52/2018-1305654 | 自来水公司2017年度专项资金 | 2018-03-06 |
| 4 | 52/2018-1305652 | 自来水公司2018年主要工作规划 | 2018-03-06 |
| 5 | 52/2018-1305803 | 县自来水公司2017年度收入支出决算总表 | 2018-03-06 |
| 6 | 52/2018-1305391 | 县自来水公司中层以上负责人及联系电话 | 2018-03-06 |
| 7 | 52/2018-1305386 | 2018年公司领导分工 | 2018-03-06 |
| 8 | 52/2018-1305384 | 平江县自来水公司简介 | 2018-03-06 |
| 9 | 52/2018-1304293 | 平江县自来水公司2017年政府信息公开年度报告 | 2018-03-06 |
| 10 | 52/2018-1304285 | 平江县自来水公司2018年政府信息公开指南 | 2018-03-06 |
| 11 | 52/2017-1084594 | 自来水公司中层以上负责人及联系电话 | 2017-06-06 |
| 12 | 52/2017-1085721 | 自来水公司2017年主要工作规划 | 2017-06-06 |
| 13 | 52/2017-1084593 | 内设机构及职能 | 2017-06-06 |
| 14 | 52/2017-1085720 | 单位简介 | 2017-06-06 |
| 15 | 52/2017-1084592 | 领导分工 | 2017-06-06 |
| 16 | 52/2017-82278 | 自来水公司2016年度专项资金 | 2017-03-29 |
| 17 | 52/2017-82277 | 自来水公司2016年度三公经费决算公开 | 2017-03-29 |
| 18 | 52/2017-1085722 | 自来水公司2016年度收入支出决算总表 | 2017-03-29 |
| 19 | 52/2017-1085719 | 平江县自来水公司2016年政府信息公开年度报告 | 2017-03-16 |
| 20 | 43060000/2015-11395 | 2015年度县自来水公司领导分工 | 2015-04-17 |
|
共22条1/2页
跳转到 页
|
|||