| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 118/2018-1339443 | 岑川镇2018年部门预算编报说明 | 2018-02-02 |
| 2 | 118/2018-1342616 | 岑川镇2018年“三公”经费预算公开表 | 2018-02-02 |
| 3 | 43061000/2017-1116217 | 平江县岑川镇2017年财政三公经费预算公开表 | 2017-06-06 |
| 4 | 118/2017-1221923 | 岑川镇二0一七年度部门决算编报说明 | 2017-06-06 |
| 5 | 118/2017-1221920 | 2017年乡镇部门预算公开 | 2017-06-06 |
| 6 | 118/2017-1221918 | 岑川镇三公经费公示 | 2017-06-06 |
| 7 | 118/2017-1221917 | 岑川镇人民政府2016年度部门决算公开 | 2017-06-06 |
| 8 | 118/2017-1223100 | 2017年部门预算报表 | 2017-06-06 |
| 9 | 118/2017-1223098 | 2017年部门预算编报说明 | 2017-06-06 |
| 10 | 43061000/2017-1116214 | 平江县岑川镇2016年财政决算 | 2017-06-06 |
| 11 | 118/2017-1223131 | 2014年扶贫资金公示 | 2017-04-12 |
| 12 | 118/2017-74499 | 2016年岑川镇财政扶贫资金收支情况公示 | 2017-04-11 |
| 13 | 118/2017-1223127 | 2013年扶贫资金公示 | 2017-04-04 |
| 14 | 118/2016-47357 | 岑川镇2016年部门预算情况 | 2016-11-23 |
| 15 | 118/2016-47356 | 岑川镇新福村综合文化服务中心示范点项目建设情况汇报材料 | 2016-11-23 |
| 16 | 118/2016-47355 | “三公经费”支出及预算情况公示表 | 2016-11-23 |
| 17 | 43060000/2016-14947 | 平江县岑川镇2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
| 18 | 43060000/2016-14946 | 平江县岑川镇2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
| 19 | 118/2016-74497 | 2015年财政扶贫资金收支情况公示 | 2016-05-01 |
| 20 | 43060000/2016-14945 | 平江县岑川镇2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
|
共23条1/2页
跳转到 页
|
|||