| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 18/2018-1308364 | 平江县国土局资源局2018年部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
| 2 | 18/2018-1308342 | 石牛寨国家地质公园管理处2018年三公经费公开 | 2018-02-01 |
| 3 | 18/2018-1308340 | 平江县国土资源局2018年三公经费公开 | 2018-02-01 |
| 4 | 18/2018-1308851 | 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2018年部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
| 5 | 18/2017-78788 | 平江县国土资源局2016年报表 | 2017-06-13 |
| 6 | 18/2017-78606 | 石牛寨管理处2016年决算报表 | 2017-06-09 |
| 7 | 18/2017-78605 | 国土局2016年决算报表编报说明 | 2017-06-09 |
| 8 | 18/2017-78604 | 石牛寨管理处2016年决算报表编报说明 | 2017-06-09 |
| 9 | 18/2017-76428 | 石牛寨国家地质公园管理处2017年部门预算及“三公”经费表 | 2017-05-12 |
| 10 | 18/2017-76423 | 平江县矿业管理办公室2017年部门预算及“三公”经费表 | 2017-05-12 |
| 11 | 18/2017-76422 | 平江县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表(本级) | 2017-05-12 |
| 12 | 18/2017-76417 | 平江县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费总表 | 2017-05-12 |
| 13 | 18/2017-1079833 | 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2017年部门预算编报说明 | 2017-05-12 |
| 14 | 18/2017-76366 | 平江县矿业管理办公室2017年部门预算编报说明 | 2017-05-12 |
| 15 | 18/2017-76364 | 平江县国土局资源局2017年部门预算编报说明 | 2017-05-12 |
| 16 | 18/2017-1078581 | 平江县国土局资源局2017年部门总预算编报说明 | 2017-05-12 |
| 17 | 1/2017-78364 | 平江县国有资产管理局 2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
| 18 | 43060000/2016-09092 | 平江县国土资源局2015年三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
| 19 | 43060000/2016-09091 | 平江县国土资源局2015决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
| 20 | 43060000/2016-09090 | 平江县国土局2016年度三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
|
共28条1/2页
跳转到 页
|
|||