| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 74/2018-1337262 | 2018年平江县城乡建设规划管理办公室预算编报说明 | 2018-01-31 |
| 2 | 74/2018-1305990 | 平江县规划办2018年度“三公”经费预算公开表 | 2018-01-26 |
| 3 | 74/2017-83353 | 平江县城乡建设规划管理办公室2017年“三公”经费预算公开表 | 2017-08-16 |
| 4 | 74/2017-1082799 | 平江县规划办2016年度部门决算编报说明 | 2017-06-09 |
| 5 | 74/2017-76807 | 2017年规划办部门预算编报说明和部门预算及三公经费预算公开 | 2017-05-18 |
| 6 | 74/2017-1086158 | 平江县规划办2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
| 7 | 43060000/2016-12518 | 平江县规划办2015年三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
| 8 | 43060000/2016-12517 | 平江县规划办2015年决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
| 9 | 43060000/2016-12516 | 平江县规划办2016年度三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
| 10 | 43060000/2016-12515 | 平江县规划办2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
| 11 | 43060000/2015-12514 | 平江县规划办2015年一般公共预算基本支出预算表 | 2015-10-30 |
| 12 | 43060000/2015-12513 | 平江县规划办2015年一般公共预算拨款支出预算表 | 2015-10-30 |
| 13 | 43060000/2015-12512 | 平江县规划办2015年度收入支出预算总表 | 2015-10-30 |
| 14 | 43060000/2015-12511 | 平江县规划办2015年“三公”经费预算公示 | 2015-10-30 |
| 15 | 43060000/2015-12510 | 平江县规划办单位2014年“三公”经费决算及2015年经费预算情况统计表 | 2015-06-18 |
| 16 | 43060000/2015-12509 | 平江县规划办单位2014年部门收支决算总表 | 2015-06-18 |
| 17 | 43060000/2014-12508 | 平江县规划办2014年度财政预决算及三公经费公示 | 2014-12-25 |
|
共17条1/1页
跳转到 页
|
|||