| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 43060000/2018-1344319 | 国资局2018年部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
| 2 | 67/2018-1356605 | 平江县国资局2018年三公经费预算公开 | 2018-01-31 |
| 3 | 43060000/2017-1188539 | 2016年企业国有资本经营决算表 | 2017-06-06 |
| 4 | 43060000/2017-1188530 | 2016年平江县国有资本经营决算编报说明 | 2017-06-06 |
| 5 | 43060000/2017-1188537 | 平江县2017年国有资本经营预算 | 2017-05-05 |
| 6 | 43060000/2017-1188531 | 2017年平江县国有资本经营预算编制说明 | 2017-05-05 |
| 7 | 43060000/2017-1157299 | 平江县国有资产管理局2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
| 8 | 67/2017-1081677 | 平江县国资局2017年三公经费预算公开表 | 2017-05-05 |
| 9 | 43060000/2016-11951 | 预算绩效目标申报表填报说明 | 2016-02-15 |
| 10 | 43060000/2016-11950 | 项目支出预算绩效目标申报表 | 2016-02-15 |
| 11 | 43060000/2016-11949 | 部门整体支出预算绩效目标申报表 | 2016-02-15 |
| 12 | 43060000/2016-11948 | 我县财政收入登上10亿元新台阶 | 2016-01-25 |
| 13 | 43060000/2015-11947 | 平江县2015年度专项资金绩效监控情况表 | 2015-10-30 |
| 14 | 43060000/2015-11863 | 国资局“三公”经费公示 | 2015-10-29 |
| 15 | 43060000/2015-11946 | 关于对2014年度移民资金开展重点绩效评价的通知 | 2015-08-18 |
| 16 | 43060000/2015-11945 | 平江县财政局关于2015年度财政支出预算绩效目标的批复 | 2015-08-13 |
| 17 | 43060000/2015-11944 | 全面推进预算绩效管理工作 | 2015-08-04 |
| 18 | 43060000/2015-11943 | 平江县县直行政事业单位2016年国有资产配置预算限额标准 | 2015-05-04 |
| 19 | 43060000/2014-11859 | 平江县国资局2014年度财政预决算及三公经费公示 | 2014-06-26 |
|
共19条1/1页
跳转到 页
|
|||